أستقرار في أسعار الدولار للوقت الحالي:
شهد سعر الدولار اليوم الأثنين 14 أكتوبر استقرار في متوسط أسعاره لأكثر من 6 أشهر حيث سجل 16.30 جنيه، ويرجع ذلك إلي حالة العرض والطلب في السوق المصري والبنوك والسوق السوداء.
بنك مصر إيران التنمية:
أعلى سعر للشراء: 16.24 جنية
المصرف العربى الدولى:
أقل سعر للبيع: 16.30 جنية
جدول توضيحي للأسعار الدولار في البنوك المصرية:
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
بنك البركة | 16.26 | 16.36 | 4 ساعات |
بنك مصر إيران التنمية | 16.24 | 16.34 | 12 ساعة |
البنك الأهلى اليونانى | 16.23 | 16.33 | أسبوعين |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 16.23 | 16.33 | 12 ساعة |
بنك المشرق | 16.22 | 16.32 | 9 ساعات |
بنك عودة | 16.22 | 16.32 | 11 ساعة |
بنك الكويت الوطني NBK | 16.22 | 16.32 | 4 ساعات |
البنك الأهلي المصري | 16.22 | 16.32 | 11 ساعة |
بنك مصر | 16.22 | 16.32 | 11 ساعة |
بنك قناة السويس | 16.22 | 16.32 | 12 ساعة |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 16.22 | 16.32 | 11 ساعة |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 16.22 | 16.32 | 10 ساعات |
بنك بلوم | 16.22 | 16.32 | 7 ساعات |
البنك المصرى الخليجى | 16.22 | 16.32 | 10 ساعات |
البنك العقاري المصري العربي | 16.21 | 16.31 | 10 ساعات |
بنك التنمية الصناعية | 16.21 | 16.31 | 11 ساعة |
اتش اس بى سى HSBC | 16.21 | 16.31 | 11 ساعة |
بنك التعمير والإسكان | 16.21 | 16.31 | 7 ساعات |
كريدى أجريكول | 16.21 | 16.31 | 10 ساعات |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 16.21 | 16.31 | 11 ساعة |
بنك الإسكندرية | 16.20 | 16.30 | 11 ساعة |
المصرف العربى الدولى | 16.20 | 16.30 | 10 ساعات |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 16.20 | 16.30 | 11 ساعة |
المصرف المتحد | 16.20 | 16.30 | 11 ساعة |
البنك المركزى المصرى | 16.19 | 16.32 | 8 ساعات |
توقعات الخبراء في الفترة القادمة:
ويتوقع خبراء الأقتصاد زيادة طفيفة في أسعار العملة الخضرا لتصل إلي 17.00 جنيه في الأيام المقبلة.