تنشر جريدة “الريادة نيوز” سعر الذهب في قطر اليوم الاحد 12-7-2020 بالريال القطري ، وننشر لحضراتكم من خلال هذا التقرير الموجز، سعر جرام الذهب بالريال القطري، وسعر الأونصية بمختلف أعيرة الذهب.
وقد جاءت سعر الذهب في قطر اليوم الاحد 12-7-2020 كالتالى:
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 211.92 ريال | $58.20 |
سعر الذهب عيار 22 | 194.26 ريال | $53.35 |
اسعار الذهب عيار 21 | 185.43 ريال | $50.93 |
اسعار الذهب عيار 18 | 158.94 ريال | $43.65 |
سعر الذهب عيار 14 | 123.62 ريال | $33.95 |
سعر الذهب عيار 12 | 105.96 ريال | $29.10 |
اسعار أوقية الذهب | 6,591 ريال | $1,810 |
اسعار جنيه الذهب | 1,483 ريال | $407.43 |
اسعار كيلو الذهب | 211,916 ريال | $58,203 |
و لمتابعة كافة التحديثات اليومية لمختلف أسعار الذهب في محلات الصياغة المصرية، وأسعار صرف العملات الأجنبية والعربية في البنوك الحكومية والمصرية، ولمعرفة كافة أسعار بورصة الدواجن والأسماك أيضاً يرجي الدخول علي الرابط من هــنـــــــــــا