نتابع تحديث اليوم لـ سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية خلال التعاملات اليومية ليوم السبت 8-8-2020 لدى البنوك والمصارف والسوق السوداء والحوالات أيضاً بسوريا مساء اليوم، ونتعرف علي الأسعار في التقرير التالي.
سعر الدولار في سوريا اليوم السبت 8-8-2020
العملة | رمز العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى |
---|---|---|---|
الدولار الأمريكي (US DOLLAR) | USD | 1,825 | 1,862 |
اليورو (EURO) | EUR | 2,309 | 2,366 |
الجنيه الإسترليني (STERLING POUND) | GBP | 2,544 | 2,612 |
الدولار الكندي (CANADIAN DOLLAR) | CAD | 1,448 | 1,489 |
الكورون الدنماركي (DANISH KRONER) | DKK | 221 | 231 |
الكورون النرويجي (NORWEGIAN KRONER) | NOK | 124 | 133 |
الدينار الكويتي/جديد (KUWAITI DINAR) | KWD | 6,752 | 6,927 |
الريال السعودي (SAUDI RIYAL) | SAR | 461 | 476 |
الدينار الأردني (JORDANIAN DINAR) | JOD | 2,881 | 2,954 |
الدينار البحريني (BAHRAINI DINAR) | BHD | 5,517 | 5,660 |
الدرهم الإماراتي (EMIRATES DIRHAM) | AED | 472 | 488 |
الريال القطري الجديد (QATARI RIYAL) | QAR | 478 | 492 |
الريال العماني (OMANI RIAL) | OMR | 5,380 | 5,519 |
الجنيه المصري (EGYPTIAN POUND) | EGP | 30 | 36 |
الروبل الروسي (RUSSIAN RUBLE) | RUB | -72 | -70 |
الليرة التركية (TURKISH LIRA) | TRY | 206 | 214 |
الدينار الليبي (LIBYAN DINAR) | LYD | 1,436 | 1,474 |
ونواصل عبر موقع “الريادة نيوز” تحديثتنا اليومية لـ”سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم لحظة بلحظة” من خلال مصدرها الرئيسي ، كما نتابع آخر المستجدات بهذا الشأن، و نذكركم أنه يُمكن متابعة كافة التحديثات اليومية لمختلف أسعار الذهب في محلات الصياغة المصرية ، وأسعار صرف العملات الأجنبية والعربية في البنوك الحكومية والمصرية ، ولمعرفة جميع أسعار الصرف للعملات بالبنوك والمصارف والسوق السوداء أيضاً يرجي الدخول علي الرابط التالي لباب الأسعار الخاص بنا.