ننشر لكم سعر الدولار في سوريا اليوم الاربعاء 12-8-2020 وفقاً للأسعار المتداولة في جميع أنحاء سوريا اليوم، لدى البنوك والمصارف والسوق السوداء والحوالات أيضاً مساء اليوم، ونتعرف علي الأسعار في التقرير التالي.
سعر الدولار في سوريا اليوم الاربعاء 12-8-2020
سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية اليوم في السوق السوداء
- الدولار الأمريكي ليرة سورية
- سعر الشراء 2,070.00
- سعر البيع 2,110.00
أسعار الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في مصرف سوريا المركزي
- 1 (USD) دولار أمريكي= 511.8250 (SYP) ليرة سورية
- 1 ليرة سورية = 0.0020 دولار أمريكي
أسعار العملات الأوروبية في سوريا بالليرة السورية
العملة | سعر البيع | سعر الشراء | |
الدولار الأمريكي | 2,070.00 | 2,110.00 | 511.93 |
اليورو | 2,439.82 | 2,486.97 | 603.39 |
الجنيه الاسترليني | 2,702.85 | 2,755.08 | 668.44 |
أسعار العملات العربية في سوريا بالليرة السورية
الجنيه المصري | 1 جنيه مصري = 31.9577 ليرة سورية/ 1 ليرة سورية = 0.0313 جنيه مصري |
الريال السعودي | 1 ريال سعودي = 136.5019 ليرة سورية/ 1 ليرة سورية = 0.0073 ريال سعودي |
الدرهم الإماراتي | 1 درهم إماراتي = 139.3750 ليرة سورية/1 ليرة سورية = 0.0072 درهم إماراتي |
الجنيه السوداني | 1 جنيه سوداني = 9.2573 ليرة سورية/1 ليرة سورية = 0.1080 جنيه سوداني |
الدينار الجزائري | 1 دينار جزائري = 3.9805 ليرة سورية/1 ليرة سورية = 0.2512 دينار جزائري |
الدينار البحريني | 1 دينار بحريني = 1,354.8498 ليرة سورية/1 ليرة سورية = 0.0007 دينار بحريني |
الدينار العراقي | 1 دينار عراقي = 0.4281 ليرة سورية/1 ليرة سورية = 2.3358 دينار عراقي |
أسعار الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في آخر 10 أيام
08-أغسطس | 1 USD | 511.8180 SYP |
07-أغسطس | 1 USD | 511.9970 SYP |
06-أغسطس | 1 USD | 511.9550 SYP |
05-أغسطس | 1 USD | 512.5300 SYP |
04-أغسطس | 1 USD | 512.6110 SYP |
03-أغسطس | 1 USD | 512.1130 SYP |
02-أغسطس | 1 USD | 512.0880 SYP |
01-أغسطس | 1 USD | 512.0900 SYP |
31-يوليو | 1 USD | 511.7410 SYP |
30-يوليو | 1 USD | 512.0100 SYP |
ونواصل تحديثتنا اليومية لـ”سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم لحظة بلحظة” من خلال مصدرها الرئيسي ، كما نتابع آخر المستجدات بهذا الشأن، و نذكركم أنه يُمكن متابعة كافة التحديثات اليومية لمختلف أسعار الذهب في محلات الصياغة المصرية ، وأسعار صرف العملات الأجنبية والعربية في البنوك الحكومية والمصرية ، ولمعرفة جميع أسعار الصرف للعملات بالبنوك والمصارف والسوق السوداء أيضاً يرجي الدخول علي الرابط التالي لباب الأسعار الخاص بنا.