ننشر سعر الدولار اليوم الاثنين 13 أبريل 2020، وذلك وفقاً للأسعار المتداولة فى البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية، وجاءت اسعار الدولار اليوم على النحو الأتى.
سعر الدولار اليوم الاثنين
| البنك | الدولار | |
| شراء | بيع | |
| البنك المركزي | 15.688 | 15.818 |
| البنك الأهلي | 15.68 | 15.78 |
| بنك مصر | 15.68 | 15.78 |
| CIB | 15.70 | 15.80 |
| الإسكندرية | 15.69 | 15.79 |
| التعمير والاسكان | 15.70 | 15.80 |
| المصرفي المتحد | 15.70 | 15.80 |
| البركه | 15.70 | 15.80 |
| HSBC | 15.70 | 15.80 |
| الكويت الوطني | 15.70 | 15.80 |
| قناة السويس | 15.70 | 15.80 |
| العربي الأفريقي | 15.70 | 15.80 |




