سعر الدولار في السودان اليوم الاربعاء 22-7- 2020 أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم في السوق السوداء والبنوك السودانية ، نتابع سعر الدولار في السودان لحظة بلحظة اليوم الأربعاء 22 يوليو، نتابع معكم على مدار السطور المقبلة حركة العملة الخضراء في السودان، والذي يشهد في الفترة الحالية حالة من التدهور الاقتصادي، تأتي مدعومة بتبعات انتشار الوباء العالمي الذي تسبب في العديد من القرارات الاستثنائية لفرض التباعد الاجتماعي بين المواطنين في السودان.
سعر الدولار في السودان اليوم الاربعاء 22-7- 2020
شهد سعر الدولار الأمريكي في السودان ارتفاعًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، وسجّل أرقامًا قياسية للمرة الاولى في تاريخه، حيث وصل في السوق السوداء إلى 150 جنيهًا، حسبما كشف العديد من المتعاملين والخبراء، وذلك بعد عطلة طويلة في المصارف السودانية امتدت لأسابيع، ضمن الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها السلطات السودانية ضمن قرارات الحد من انتشار عدوى الوباء المستجد العالمي.
سعر الدولار اليوم في السودان في السوق الاسود
ويؤكّد خبراء أن ارتفاع سعر الدولار في السودان في الفترة الحالية يربط بشكل وثيق بتوسّع الحكومة السودانية في الصرف بلا سند من موارد حقيقية وتمويل العجز عن طريق طباعة العملة، وهو ما تسبب في آثار اقتصادية عديدة جعلت الجنيه السوداني في موقف لا يُحسد عليه أمام العملات الأجنبية وبخاصة الدولار الأمريكي.
أسعار العملات اليوم في السودان بالجنيه السوداني
دولار أمريكي (USD) | 1 دولار أمريكي = 55.33 جنيه سوداني1 جنيه سوداني = 0.02 دولار أمريكي |
---|---|
يورو (EUR) | 1 يورو = 63.77 جنيه سوداني1 جنيه سوداني = 0.02 يورو |
جنيه استرليني (GBP) | 1 جنيه استرليني = 70.45 جنيه سوداني1 جنيه سوداني = 0.01 جنيه استرليني |
دولار كندي (CAD) | 1 دولار كندي = 41.11 جنيه سوداني1 جنيه سوداني = 0.02 دولار كندي |
دولار أسترالي (AUD) | 1 دولار أسترالي = 39.41 جنيه سوداني1 جنيه سوداني = 0.03 دولار أسترالي |
ين ياباني (JPY) | 1 ين ياباني = 1 جنيه سوداني1 جنيه سوداني = 1.93 ين ياباني |
جنيه مصري (EGP) | 1 جنيه مصري = 3.46 جنيه سوداني1 جنيه سوداني = 0.29 جنيه مصري |
ريال سعودي (SAR) | 1 ريال سعودي = 14.75 جنيه سوداني1 جنيه سوداني = 0.07 ريال سعودي |
درهم إماراتي (AED) | 1 درهم إماراتي = 15.06 جنيه سوداني1 جنيه سوداني = 0.07 درهم إماراتي |
دينار جزائري (DZD) | 1 دينار جزائري = 0.43 جنيه سوداني1 جنيه سوداني = 2.32 دينار جزائري |
دينار بحريني (BHD) | 1 دينار بحريني = 146.840 جنيه سوداني1 جنيه سوداني = 0.01 دينار بحريني |
دينار عراقي (IQD) | 1 دينار عراقي = 0.047 جنيه سوداني1 جنيه سوداني = 21.50 دينار عراقي |
دينار اردني (JOD) | 1 دينار اردني = 78.032 جنيه سوداني1 جنيه سوداني = 0.01 دينار اردني |
دينار كويتي (KWD) | 1 دينار كويتي = 180.066 جنيه سوداني1 جنيه سوداني = 0.01 دينار كويتي |
ليرة لبنانية (LBP) | 1 ليرة لبنانية = 0.04 جنيه سوداني1 جنيه سوداني = 27.40 ليرة لبنانية |
دينار ليبي (LYD) | 1 دينار ليبي = 39.659 جنيه سوداني1 جنيه سوداني = 0.03 دينار ليبي |
درهم مغربي (MAD) | 1 درهم مغربي = 5.82 جنيه سوداني1 جنيه سوداني = 0.17 درهم مغربي |
ليرة سورية (SYP) | 1 ليرة سورية = 0.11 جنيه سوداني1 جنيه سوداني = 9.28 ليرة سورية |
سعر الدولار في السودان اليوم الاربعاء 22-7- 2020 يوليو
سعر الدولار اليوم في السودان النيلين
ويتوقّع خبراء الاقتصاد أن يتواصل ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه السوداني، بحيث يصل إلى 200 جنيه خلال الأيام القادمة، ليواصل بعدها الانطلاق بلا هوادة، كما وصلت التوقعات إلى سقف تعويم الجنيه السوداني خلال الأسابيع المقبلة، ما يعني مزيدا من ارتفاع العملات الأجنبية وبخاصة الدولار الأمريكي.