نتابع تحديث اليوم لـ سعر الدولار في سوريا اليوم الاحد 9/8/2020 في السوق السوداء والمصرف المركزي السوري والحوالات أيضاً بسوريا مساء اليوم، ونتعرف علي الأسعار في التقرير التالي.
سعر الدولار في سوريا اليوم الاحد 9/8/2020 في السوق السوداء والمصرف المركزي السوري
العملة | البيع | الشراء |
الدولار الأمريكي | 2160 | 2240 |
---|---|---|
اليورو الأوروبي | 2553 | 2653 |
الليرة التركية | 295 | 308 |
الريال السعودي | 574 | 598 |
الدرهم الاماراتي | 585 | 610 |
الجنيه المصري | 134 | 141 |
الدينار الليبي | 1602 | 1667 |
الدينار الأردني | 3049 | 3171 |
الدينار الكويتي | 7058 | 7345 |
الجنيه الاسترليني | 2835 | 2950 |
الريال القطري | 590 | 615 |
الدينار البحريني | 5749 | 5983 |
الكورون السويدي | 245 | 257 |
الدولار الكندي | 1617 | 1685 |
الريال العماني | 5609 | 5837 |
الكورون النرويجي | 237 | 249 |
الكورون الدنيماركي | 340 | 356 |
وصل سعر صرف الدولار في مدينة دمشق نحو 2140 للشراء، و2240 للمبيع، بينما أسعار صرف الدولار الأمريكي في مدينة ادلب نحو 2125 ليرة سورية و2200 للبيع والشراء ، سعر الدولار 2250 ليرة للبيع و2240 للشراء، وبلغت أسعار صرف العملة الخضراء في مدينتي طرطوس واللاذقية أسعار، 2250 للشراء، و2230 للبيع.