ينشر “الريادة نيوز” نشرة سعر الدولار في سوريا اليوم السبت 29-8-2020 ، خلال تعاملات اليوم ، لدي الصرافين ، و البنك المركزي السوري ، و السوق السوداء.
و جاءت نشرة سعر الدولار في سوريا اليوم السبت 29-8-2020 كالتالي:
| العملة الأجنبية | السعر مقابل اليرة السورية في السوق السوداء | 
| سعر الدولار الأمريكي | 2170 اليرة السورية | 
| سعر الريال السعودي | 580 اليرة السورية | 
| سعر اليورو الأوروبي | 2546 ليرة سورية | 
| سعر الدرهم الإماراتي | 590  ليرة سوية | 
| سعر الريال القطري | 592  ليرة سورية | 
| سعر الجنيه الاسترليني | 2774 ليرة سورية | 
| سعر الجنيه المصري | 136  ليرة سورية | 
| أسعار الدينار الكويتي | 7140  ليرة سورية | 
| أسعار الريال العماني | 5638  ليرة سورية | 
| أسعار الدينار البحريني | 5622  ليرة سورية | 
| أسعار الدينار الليبي | 1620 ليرة سورية | 
| أسعار الدولار الأسترالي | 1554 ليرة سورية | 
 
			 
		    



