• اتصل بنا
  • فريق العمل
  • مشاركة أرباح ادسنس
  • سياسة الخصوصية
الريادة نيوز
  • الرئيسية
  • أخبار
    • أخبار مصر
    • اخبار الحوادث
    • أخبار عربية
    • أخبار عالمية
  • اقتصاد
  • عقارات
  • تعليم
  • لايف ستايل
    • جمال
      • بشرة
      • تجميل
      • شعر
      • موضة
  • رياضة
  • فن
  • تكنولوجيا
  • صحة الطفل
No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • أخبار
    • أخبار مصر
    • اخبار الحوادث
    • أخبار عربية
    • أخبار عالمية
  • اقتصاد
  • عقارات
  • تعليم
  • لايف ستايل
    • جمال
      • بشرة
      • تجميل
      • شعر
      • موضة
  • رياضة
  • فن
  • تكنولوجيا
  • صحة الطفل
No Result
View All Result
HealthNews
No Result
View All Result
Home التعليم

التعليم| بحث عن الزيادة السكانية والامن الغذائي للمرحلة الاعدادية بحث كامل جاهز للطباعة والنسخ 2020

مايو 7, 2020
بحث عن الزيادة السكانية والامن الغذائي

بحث عن الزيادة السكانية والامن الغذائي

Share on FacebookShare on Twitter

ينشر “الريادة نيوز “، بحث عن الزيادة السكانية والامن في مشروع بحث وزارة التربية والتعليم، البحث كامل وجاهز للطباعة النسخ وكل شئ، ويضم (مقدمة+خاتمة+تعريف+نتائج+عناصر) بحث شامل، مع الإستعانة بـ المكتبة الرقمية وبنك المعرفة وكتاب المدرسة، البحث جاهز للمرحلة الاعدادية لكافة الصفوف الصف الاول الاعدادي والصف الثاني الاعدادي والصف الثالث الاعدادي، من المكتبة الرقمية لجميع الصفوف الدراسية، جاهز للرفع علي منصة ادمودو التعليمية، وفيما يلي نتعرف علي نماذج البحث.

عناصر بحث عن الزيادة السكانية والامن الغذائي

يجب على الطلاب فى بداية الامر اثناء تنفيذ مشروع بحث الزيادة السكانية تقسيم الموضوع على نحو عناصر جائت على النحو التالي:-

  • مشاكل الزيادة الزيادة السكانية وأثرها على مجتمع.
  • اضرار الزيادة السكانية من حيث زيادة عدد المركبات.
  • أعداد السكان بالوقت الحاضر والمستقبل.
  • أثر الزيادة السكانية على البطالة.

مقدمة عن الزيادة السكانية والامن الغذائي

كانت معظم الدول حاولت محاربة الزيادة السكانية بتحديد النسل حتى تضمن حياة كريمة لابنائها، وكانت الصين من الدول التى دخلت فى تحدى كبير مع الزيادة السكنية باقامة المشاريع الصغيرة والعمل على بناء المصانع والتجارة حتى استطاعت ان تكون من اغنى الدول فى العالم وبدأت تواجه بحروب شرسة من امريكا وبعض الدول المتقدمة الاخرى .ومن العوامل الطبيعية العادية التكاثر والتناسل والزواج والخليفة فالناس لابد من ان يمارسوا حياتهم الطبيعية بالزواج وان يسعى كل متزوج ان يكون اسرة وكل اسرة تسعى لتكون لها دخلها الخاص الذى يعينها على حل مشكلاتها بطرق مشروعة .وزيادة السكان ذلك الخطر الذى يهدد العالم لابد ان يقابل بالتسلح بالفكر الرشيد والحكيم وايضا الجديد الذى يعمل على فتح افاق ارحب نحو التجارة والصناعة والتقدم فى شتى المجالات.

تعريف الزيادة السكانية والامن الغذائي

الزيادة السكاني هي ظاهرة تحدث عندما تتسبب الكثافة السكانية العالية في تدهور البيئة، وانخفاض في نوعية الحياة أو المجاعة والنزاعات، عموما هذا المصطلح يشير إلى العلاقة بين البشر والبيئة، ويمكن تطبيقه على أي نوع آخر يصل إلى مستويات حرجة في عدد الأفراد.

الآثار السلبية للزيادة السكانية

  1.  عدم كفاية المياه العذبة للشرب ، وكذلك سوء معالجة مياه الصرف وتصريف النفايات السائلة.
  2. تستخدم بعض البلدان، مثل المملكة العربية السعودية، تحلية مياه باهظة الثمن لحل مشكلة ندرة المياه.
  3. استنزاف الموارد الطبيعية، وخاصة الوقود الأحفوري.
  4. زيادة الاستهلاك العالمي للطاقة وتنبؤاتها.
  5. زيادة مستويات تلوث الهواء، وتلوث المياه، وتلوث التربة والضوضاء.
  6.  إزالة الغابات وفقدان النظم الإيكولوجية، التي تساهم بشكل ملحوظ في التوازن العام للأكسجين الجوي وثاني أكسيد الكربون.
  7. التغيرات في تكوين الغلاف الجوي، وما يترتب عليه من الاحترار العالمي.
  8. فقدان الأراضي الصالحة للزراعة وزيادة التصحر.
  9. استهلاك كميات كبيرة من الطعام، مما يهدد الأمن الغذائي.

مصطلحات بحث عن الزيادة السكانية والامن الغذائي مترجمة للغة الإنجليزية عن السكان

  • الزيادة السكانية Overpopulation – Population increase
  • معدل نمو السكان Population growth rate
  • الأمن الغذائى Food security – food secure
  • احتياجات السكان Population needs – The needs of the population
  • نسبة المواليد Birth rate
  • الطاقة البشرية Human energy
  • تعريف الامن الغذائى Definition of food security
  • طرق التغلب على مشكلة الزيادة السكانية Ways to overcome the problem of overpopulation
  • توزيع الكثافة السكانية Population density distribution
  • الهجرة الداخلية Internal migration
  • توزيع كثافة السكان فى مصر Distribution of population density in Egypt
  • الهجرة Immigration

مفهوم الأمن الغذائي

يعني إنتاج الغذاء داخل الدولة الواحدة بما يعادل أو يفوق الطلب المحلي.

العائد علي زيادة السكان في مشروع بحث عن الزيادة السكانية والامن الغذائي

يحدث العائد الديموغرافي عندما تكون نسبة العاملين من إجمالي السكان مرتفعة لأن هذا يشير إلى أن المزيد من الناس لديهم الإمكانية ليكونوا منتجين ويسهمون في نمو الاقتصاد. … مع استمرار انخفاض معدلات الخصوبة وتقليص متوسط العمر المتوقع للأجيال القديمة، تنخفض نسبة الإعالة بشكل كبير. يستهل هذا التحول السكاني بالعائد الديموغرافي.

أعداد السكان بالوقت الحاضر والمستقبل في مشروع بحث عن الزيادة السكانية والامن الغذائي

 

الترتيب البلد
(أو إقليم تابع)
عدد السكان تاريخ الإحصائية نسبة السكان من
العالم
المصدر
1 الصين[Note 1] 1٬403٬010٬000 6 مايو, 2020 18% Official population clock
2 الهند 1٬358٬930٬000 6 مايو, 2020 17.5% Official population clock
3 الولايات المتحدة[Note 2] 333٬221٬000 6 مايو, 2020 4.28% Official population clock
4 إندونيسيا 266,911,900 July 1, 2019 3.43% Official annual projection
5 البرازيل 213٬038٬000 6 مايو, 2020 2.74% Official population clock
6 باكستان 206٬408٬000 6 مايو, 2020 2.65% Official population clock
7 نيجيريا 200,963,599 July 1, 2019 2.58% UN Projection
8 بنغلاديش 168٬563٬000 6 مايو, 2020 2.16% Official population clock
9 روسيا[Note 3] 146,793,744 January 1, 2019 1.89% Official estimate
10 المكسيك 126,577,691 July 1, 2019 1.63% Official annual projection
11 اليابان 126,150,000 September 1, 2019 1.62% Monthly provisional estimate
12 الفلبين 110٬442٬900 6 مايو, 2020 1.42% Official population clock
13 مصر 99٬514٬300 6 مايو, 2020 1.28% Official population clock
14 إثيوبيا 98,665,000 July 1, 2019 1.27% Official annual projection
15 فيتنام 96,208,984 April 1, 2019 1.24% Preliminary 2019 census result
16 جمهورية الكونغو الديمقراطية 86,790,567 July 1, 2019 1.11% UN Projection
17 ألمانيا 83,073,100 June 30, 2019 1.07% Official estimate
18 إيران 82٬797٬600 6 مايو, 2020 1.063% Official population clock
19 تركيا 82,003,882 December 31, 2018 1.05% Official annual estimate
20 فرنسا[Note 4] 67,055,000 September 1, 2019 0.86% Monthly official estimate
21 المملكة المتحدة[Note 5] 66,435,600 June 30, 2018 0.85% Official annual estimate
22 تايلاند 66٬501٬780 {{subst:CURRENTMONTHNAME}} 6, 2020 0.85% Official population clock
23 إيطاليا 60,278,616 May 31, 2019 0.77% Monthly official estimate
24 جنوب أفريقيا 58,775,022 July 1, 2019 0.75% Official annual estimate
25 تنزانيا[Note 6] 55,890,747 July 1, 2019 0.72% Official annual projection
26 ميانمار 54,339,766 July 1, 2019 0.7% Official annual projection
27 كينيا 52,573,973 July 1, 2019 0.68% UN projection
28 كوريا الجنوبية 51,811,167 July 1, 2019 0.67% Official annual estimate
29 كولومبيا 48,258,494 June 30, 2018 0.62% Adjusted 2018 census result
30 إسبانيا 46,934,632 January 1, 2019 0.6% Official estimate
31 الأرجنتين 44,938,712 July 1, 2019 0.58% Official annual projection
32 الجزائر 43,378,027 July 1, 2019 0.56% Official annual projection
33 أوكرانيا[Note 7] 41,976,189 September 1, 2019 0.54% Monthly official estimate
34 السودان 42٬482٬730 {{subst:CURRENTMONTHNAME}} 6, 2020 0.55% Official population clock
35 أوغندا 40,006,700 July 1, 2019 0.51% Official annual projection
36 العراق 39,127,900 July 1, 2019 0.5% Official annual projection
37 بولندا 38,386,000 June 30, 2019 0.49% Official estimate
38 كندا 38,017,220 Official population clock
39 المغرب[Note 8] 35٬363٬700 6 مايو, 2020 0.454% Official population clock
40 السعودية 34,218,169 July 1, 2019 0.44% Official estimate
41 أوزبكستان 34٬148٬978 {{subst:CURRENTMONTHNAME}} 6, 2020 0.44% Official population clock
42 ماليزيا 32٬409٬400 6 مايو, 2020 0.416% Official population clock
43 أفغانستان 32,225,560 July 1, 2019 0.41% Official annual estimate
44 فنزويلا 32,219,521 June 30, 2019 0.41% Official annual projection
45 بيرو 32,131,400 June 30, 2019 0.41% Official annual projection
46 غانا 30,280,811 July 1, 2019 0.39% Official projection
47 أنغولا 30,175,553 July 1, 2019 0.39% Official projection
48 نيبال 29,609,623 July 1, 2019 0.38% Official annual projection
49 اليمن 29,161,922 July 1, 2019 0.37% UN projection
50 موزمبيق 28,571,310 July 1, 2019 0.37% Official projection
51 ساحل العاج 25,823,071 July 1, 2019 0.33% Official projection
52 مدغشقر 25,680,342 May 18, 2018 0.33% Provisional 2018 census result
53 أستراليا 25٬683٬800 6 مايو, 2020 0.33% Official population clock
54 كوريا الشمالية 25,450,000 July 1, 2019 0.33% Official annual projection
55 الكاميرون 24,348,251 July 1, 2019 0.31% Official annual projection
– تايوان[Note 9] 23,593,794 August 31, 2019 0.3% Monthly official estimate
56 النيجر 22,314,743 July 1, 2019 0.29% Official annual projection
57 سريلانكا 21,803,000 July 1, 2019 0.28% Official estimate
58 بوركينا فاسو 20,870,060 July 1, 2019 0.27% Official annual projection
59 مالي 19,973,000 July 1, 2019 0.26% Official annual projection
60 رومانيا 19,405,156 January 1, 2019 0.25% Official annual estimate
61 تشيلي 19,107,216 July 1, 2019 0.25% Official annual projection
62 كازاخستان 18٬695٬416 {{subst:CURRENTMONTHNAME}} 6, 2020 0.24% Official population clock
63 مالاوي 17,563,749 September 3, 2018 0.23% Preliminary 2018 census result
64 زامبيا 17,381,168 July 1, 2019 0.22% Official annual projection
65 هولندا 17٬160٬600 6 مايو, 2020 0.22% Official population clock
66 الإكوادور قالب:Data Ecuador Official population clock
67 سوريا 17,070,135 July 1, 2019 0.22% UN projection
68 السنغال 16,209,125 July 1, 2019 0.21% Official annual projection
69 تشاد 15,692,969 July 1, 2019 0.2% Official annual projection
70 الصومال[Note 10] 15,442,905 July 1, 2019 0.2% UN projection
71 كمبوديا 15,288,489 March 3, 2019 0.2% Provisional 2019 census result
72 زيمبابوي 15,159,624 July 1, 2019 0.19% Official annual projection
73 غواتيمالا 14,901,286 July 23, 2018 0.19% 2018 census result
74 جنوب السودان 12,778,250 July 1, 2019 0.16% Official annual projection
75 رواندا 12,374,397 July 1, 2019 0.16% Official projection annual
76 غينيا 12,218,357 July 1, 2019 0.16% Official projection
77 بنين 11,733,059 July 1, 2019 0.15% Official projection annual
78 هايتي 11,577,779 July 1, 2019 0.15% Official annual projection
79 تونس 11,551,448 July 1, 2018 0.15% Official estimate
80 بلجيكا 11,485,729 August 1, 2019 0.15% Monthly official estimate
81 بوليفيا 11,469,896 July 1, 2019 0.15% Official projection annual
82 كوبا 11,209,628 December 31, 2018 0.14% Official annual estimate
83 بوروندي 10,953,317 July 1, 2019 0.14% Official annual projection
84 اليونان 10,741,165 January 1, 2018 0.14% Official estimate
85 جمهورية التشيك 10,668,641 June 30, 2019 0.14% Official quarterly estimate
86 الأردن 7٬447٬790 6 مايو, 2020 0.0956% Official population clock
87 جمهورية الدومينيكان 10,358,320 July 1, 2019 0.13% Official projection
88 السويد 10,302,984 August 31, 2019 0.13% Official monthly estimate
89 البرتغال 10,276,617 December 31, 2018 0.13% Official annual estimate
90 أذربيجان 10,027,874 August 1, 2019 0.13% Official estimate
91 المجر 9,772,756 January 1, 2019 0.13% Official estimate
92 الإمارات العربية المتحدة 9,770,529 July 1, 2019 0.13% UN projection
93 روسيا البيضاء 9,456,200 July 1, 2019 0.12% Official quarterly estimate
94 هندوراس 9,158,345 July 1, 2019 0.12% Official annual projection
95 طاجيكستان 9,127,000 January 1, 2019 0.12% Official estimate
96 إسرائيل قالب:Data Israel Official population clock
97 النمسا 8,877,036 July 1, 2019 0.11% Quarterly provisional figure
98 بابوا غينيا الجديدة 8,558,800 July 1, 2018 0.11% Official annual estimate
99 سويسرا 8,570,146 June 30, 2019 0.11% Official provisional figure
100 سيراليون 7,901,454 July 1, 2019 0.101% Official annual projection
101 توغو 7,538,000 July 1, 2019 0.097% Official annual projection
– هونغ كونغ (الصين) 7,524,100 June 30, 2019 0.097% Official estimate
102 باراغواي 7,152,703 July 1, 2019 0.092% Official annual projection
103 لاوس 7,123,205 July 1, 2019 0.091% Official annual projection
104 بلغاريا 7,000,039 December 31, 2018 0.09% Official estimate
105 صربيا[Note 11] 6,963,764 January 1, 2019 0.089% Official annual estimate
106 لبنان 6,855,713 July 1, 2019 0.088% UN projection
107 ليبيا 6,777,452 July 1, 2019 0.087% UN projection
108 إلسالفادور 6,704,864 July 1, 2019 0.086% Official annual projection
109 نيكاراغوا 6,460,411 June 30, 2018 0.083% Official estimate
110 قيرغيزستان 6,389,500 January 1, 2019 0.082% Official estimate
111 تركمانستان 5,942,089 July 1, 2019 0.076% UN projection
112 الدنمارك 5,814,461 July 1, 2019 0.075% Official quarterly estimate
113 سنغافورة 5,703,600 June 30, 2019 0.073% Official estimate
114 فنلندا 5,524,387 August 31, 2019 0.071% Official monthly estimate
115 جمهورية أفريقيا الوسطى 5,496,011 July 1, 2019 0.071% Official annual projection
116 سلوفاكيا 5,450,017 March 31, 2019 0.07% Official estimate
117 جمهورية الكونغو 5,380,508 July 1, 2019 0.069% UN projection
118 النرويج 5,345,599 July 1, 2019 0.069% Official quarterly estimate
119 كوستاريكا 5,058,007 June 30, 2019 0.065% Official annual projection
120 نيوزيلندا 5٬048٬320 6 مايو, 2020 0.0648% Official population clock
– فلسطين 4,976,684 July 1, 2019 0.064% Official annual projection
121 جمهورية أيرلندا 4,921,500 April 1, 2019 0.063% Official estimate
122 عمان 4,670,745 September 15, 2019 0.06% Official estimate
123 ليبيريا 4,475,353 July 1, 2019 0.057% Official projection
124 الكويت 4,420,110 January 1, 2019 0.057% Official annual estimate
125 بنما 4,218,808 July 1, 2019 0.054% Official annual projection
126 كرواتيا 4,130,304 July 1, 2019 0.053% UN projection
127 موريتانيا 4,077,347 July 1, 2019 0.052% Official annual projection
128 جورجيا[Note 12] 3,723,500 January 1, 2019 0.048% Official annual estimate
129 أوروغواي 3,518,552 June 30, 2019 0.045% Official annual projection
130 إريتريا 3,497,117 July 1, 2019 0.045% UN projection
131 البوسنة والهرسك 3,301,000 July 1, 2019 0.042% UN projection
132 منغوليا 3٬316٬163 {{subst:CURRENTMONTHNAME}} 6, 2020 0.043% Official population clock
– بورتوريكو (U.S.) 3,195,153 July 1, 2018 0.041% Official estimate
133 أرمينيا 2,961,600 June 30, 2019 0.038% Official quarterly estimate
134 ألبانيا 2,862,427 January 1, 2019 0.037% Official annual estimate
135 ليتوانيا 2,793,722 September 1, 2019 0.036% Monthly official estimate
136 قطر 2,747,282 September 30, 2019 0.035% Monthly official estimate
137 جامايكا 2,726,667 December 31, 2018 0.035% Official estimate
138 مولدوفا[Note 13] 2,681,735 January 1, 2019 0.034% Official estimate
139 ناميبيا 2,458,936 July 1, 2019 0.032% Official projection
140 غامبيا 2,347,706 July 1, 2019 0.03% UN projection
141 بوتسوانا 2,338,851 July 1, 2019 0.03% Official annual projection
142 الغابون 2,172,579 July 1, 2019 0.028% UN projection
143 سلوفينيا 2,084,301 April 1, 2019 0.027% Official estimate
144 مقدونيا الشمالية 2,077,132 December 31, 2018 0.027% Official estimate
145 ليسوتو 2,007,201 April 10, 2016 0.026% 2016 census result
146 لاتفيا 1,911,200 September 1, 2019 0.025% Monthly official estimate
– كوسوفو[Note 14] 1,795,666 December 31, 2018 0.023% Official annual estimate
147 غينيا بيساو 1,604,528 July 1, 2019 0.021% Official annual projection
148 البحرين 1,543,300 July 1, 2019 0.02% Official annual projection
149 تيمور الشرقية 1,387,149 July 1, 2019 0.018% Official annual projection
150 ترينيداد وتوباغو 1,359,193 June 30, 2018 0.017% Official estimate
151 غينيا الاستوائية 1,358,276 July 1, 2018 0.017% Official estimate
152 إستونيا 1,324,820 January 1, 2019 0.017% Official estimate
153 موريشيوس 1,265,985 July 1, 2019 0.016% Official estimate
154 إسواتيني 1,093,238 May 11, 2017 0.014% Official census result
155 جيبوتي 1,078,373 July 1, 2019 0.014% Official annual projection
156 فيجي 884,887 September 17, 2017 0.011% Official census result
157 جزر القمر 873,724 July 1, 2019 0.011% Official estimate
158 قبرص 864,200 December 31, 2017 0.011% Official annual estimate
159 غيانا 782,766 July 1, 2019 0.0101% UN projection
160 بوتان 741,672 July 1, 2019 0.0095% Official annual projection
161 جزر سليمان 680,806 July 1, 2019 0.0087% Official annual projection
– ماكاو (الصين) 672,000 June 30, 2019 0.0086% Official quarterly estimate
162 الجبل الأسود 622,359 January 1, 2018 0.008% Official estimate
163 لوكسمبورغ 613,894 January 1, 2019 0.0079% Official estimate
– الصحراء الغربية[Note 15] 582,463 July 1, 2019 0.0075% UN projection
164 سورينام 581,372 July 1, 2019 0.0075% UN projection
165 الرأس الأخضر 550,483 July 1, 2019 0.0071% Official annual projection
166 مالطا 493,559 December 31, 2018 0.0063% Official estimate
– ترانسنيستريا[Note 16] 469,000 January 1, 2018 0.006% Official estimate
167 بروناي 442,400 July 1, 2018 0.0057% Official estimate
168 بليز 408,487 July 1, 2019 0.0052% Official estimate
169 باهاماس 385,340 July 1, 2019 0.0049% Official annual projection
170 المالديف 374,775 December 31, 2018 0.0048% Official annual estimate
171 آيسلندا 360,390 June 30, 2019 0.0046% Official quarterly estimate
– قبرص الشمالية[Note 17] 351,965 December 31, 2017 0.0045% Official estimate
172 فانواتو 304,500 July 1, 2018 0.0039% Official annual estimate
173 باربادوس 287,025 July 1, 2019 0.0037% UN projection
– كاليدونيا الجديدة (فرنسا) 282,200 January 1, 2018 0.0036% Official annual estimate
– بولينزيا الفرنسية (فرنسا) 275,918 August 17, 2017 0.0035% 2017 census results
– أبخازيا[Note 18] 244,832 January 1, 2018 0.0031% Official estimate
174 ساو تومي وبرينسيب 201,784 July 1, 2018 0.0026% Official estimate
175 ساموا 200,874 July 1, 2019 0.0026% Official projection
176 سانت لوسيا 178,696 July 1, 2018 0.0023% Official annual estimate
– غوام (U.S.) 172,400 July 1, 2018 0.0022% Official annual estimate
– كوراساو (مملكة هولندا) 158,665 January 1, 2019 0.002% Official annual estimate
– Flag of Artsakh.svg جمهورية مرتفعات قرة باغ[Note 19] 148,000 January 1, 2019 0.0019% Official annual estimate
177 كيريباتي 120,100 July 1, 2018 0.0015% Official annual estimate
– أروبا (مملكة هولندا) 112,309 March 31, 2019 0.0014% Official quarterly estimate
178 غرينادا 112,003 July 1, 2019 0.0014% UN projection
179 سانت فينسنت والغرينادين 110,608 July 1, 2019 0.0014% Official estimate
– جيرزي (UK) 106,800 December 31, 2018 0.0014% Official estimate
– جزر العذراء الأمريكية (U.S.) 104,578 July 1, 2019 0.0013% UN projection
180 ولايات ميكرونيسيا المتحدة 104,468 July 1, 2019 0.0013% Official annual projection
181 تونغا 100,651 November 30, 2016 0.0013% 2016 census result
182 سيشل 97,625 June 30, 2019 0.0013% Official estimate
183 أنتيغوا وباربودا 96,453 July 1, 2019 0.0012% Official annual projection
– جزيرة مان (UK) 83,314 April 24, 2016 0.0011% 2016 census result
184 أندورا 76,177 December 31, 2018 0.001% Official estimate
185 دومينيكا 71,808 July 1, 2019 0.0009% UN projection
– جزر كايمان (UK) 65,813 December 31, 2018 0.00085% Official estimate
– برمودا (UK) 64,027 July 1, 2019 0.00082% Official annual projection
– غيرنزي (UK) 62,754 September 30, 2018 0.00081% Official estimate
– ساموا الأمريكية (U.S.) 56,700 July 1, 2018 0.00073% Official annual estimate
– جزر ماريانا الشمالية (U.S.) 56,200 July 1, 2018 0.00072% Official annual estimate
– غرينلاند (الدنمارك) 56,225 July 1, 2019 0.00072% Official estimate
186 جزر مارشال 55,500 July 1, 2018 0.00071% Official annual estimate
– أوسيتيا الجنوبية[Note 20] 53,532 October 15, 2015 0.00069% Preliminary 2015 census result
187 سانت كيتس ونيفيس 52,823 July 1, 2019 0.0007% UN projection
– جزر فارو (الدنمارك) 52,122 August 1, 2019 0.00067% Monthly official estimate
– جزر توركس وكايكوس (UK) 41,369 July 1, 2018 0.00053% Official estimate
– سينت مارتن (مملكة هولندا) 40,614 January 1, 2018 0.00052% Official estimate
188 ليختنشتاين 38,380 December 31, 2018 0.00049% Official semi annual estimate
189 موناكو 38,300 December 31, 2018 0.00049% Official annual estimate
– Flag of France.svg تجمع سان مارتين (فرنسا) 35,746 January 1, 2016 0.00046% Official estimate
– جبل طارق (UK) 33,701 July 1, 2019 0.00043% UN projection
190 سان مارينو 33,524 August 31, 2019 0.00043% Official monthly estimate
– جزر العذراء البريطانية (UK) 30,030 July 1, 2019 0.00039% UN projection
191 بالاو 17,900 July 1, 2018 0.00023% Official annual estimate
– جزر كوك (NZ) 15,200 July 1, 2018 0.0002% Official annual estimate
– أنغويلا (UK) 14,869 July 1, 2019 0.00019% UN projection
– والس وفوتونا (فرنسا) 11,700 July 1, 2018 0.00015% Official annual estimate
192 ناورو 11,000 July 1, 2018 0.00014% Official annual estimate
193 بحث عن الزيادة السكانية والامن الغذائي توفالو 10,200 July 1, 2018 0.00013% Official annual estimate
– سان بارتيلمي (فرنسا) 9,793 January 1, 2016 0.00013% Official estimate
– سان بيير وميكلون (فرنسا) 6,008 January 1, 2016 0.000077% Official estimate
– Flag of Saint Helena.svg Saint Helena, Ascension
and Tristan da Cunha
(UK)
5,633 February 7, 2016 0.000072% 2016 census result
– مونتسرات (UK) 4,989 July 1, 2019 0.000064% UN projection
– بحث عن الزيادة السكانية والامن الغذائي جزر فوكلاند (UK) 3,198 October 9, 2016 0.000041% 2016 census result
– جزيرة عيد الميلاد (أستراليا) 1,928 June 30, 2018 0.000025% Official estimate
– جزيرة نورفولك (أستراليا) 1,756 June 30, 2018 0.000023% Official estimate
– بحث عن الزيادة السكانية والامن الغذائي نييوي (NZ) 1,520 July 1, 2018 0.000020% Official annual estimate
– توكيلاو (NZ) 1,400 July 1, 2018 0.000018% Official annual estimate
194 الفاتيكان 799 July 1, 2019 0.000010% UN projection
– جزر كوكوس (أستراليا) 538 June 30, 2018 0.0000069% Official estimate
– جزر بيتكيرن (UK) 50 January 1, 2019 0.00000064% Official estimate

 

روابط متعلقة بـ بحث عن الزيادة السكانية والامن الغذائي

  • تحميل بحث عن البيئة 2020 للصف الثالث الابتدائي
  • تحميل بحث عن البيئة 2020 للصف الرابع الابتدائي
  • تحميل بحث عن البيئة 2020 للصف الخامس الابتدائي
  • تحميل بحث عن البيئة 2020 للصف السادس الابتدائي
  • تحميل بحث عن البيئة 2020 للصف الاول الاعدادي
  • تحميل بحث عن البيئة 2020 للصف الثاني الاعدادي
  • تحميل بحث عن البيئة 2020 للصف الثالث الاعدادي

مصادر بحث عن الزيادة السكانية والامن الغذائي

  • بنك المعرفة المصري.
  • المكتبة الرقمية study.ekb.eg.
  • الكتاب المدرسي.
  • ويكيبيديا
  • موضوع
  • نهضة مصر
  • كتاب المدرسة

موضوعات مقترحة

الهلال

رئيس الهلال: قدمنا أداء مشرّفًا في أكبر المحافل.. وتفوقنا فنيًا رغم الخروج

الزراعة تعلن تصدير 1.2 مليون شتلة فراولة

الزراعة تعلن تصدير 1.2 مليون شتلة فراولة

كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية .. تشيلسي يتأهل لنصف النهائي بالفوز على بالميراس 1-2

باسل رحمي

باسل رحمي: جهاز التنمية موّل ٢٤ ألف مشروع للسيدات وفتيات مصر

  • ارخص شركة تنظيف بالدمام
  • شركة تنظيف بالدمام
  • شركة تنظيف فلل بالرياض
  • شركة تنظيف منازل بالأردن
  • شركة تنظيف بالخرج
  • أفضل شركة تصميم مواقع في مصر
  • الصفحة العربية
  • افضل شركة سياحة في جورجيا
  • النافذة الاخبارية
  • تفاعل السعودية
  • شركة تنظيف منازل بالرياض
  • شركة تنظيف مكيفات بالرياض
  • برنامج سياحي في جورجيا 12 يوم
  • كشف تسربات المياه بالرياض
  • افضل شركة تسويق الكتروني في مصر
  • افضل شركة سياحة في روسيا
  • افضل شركة نقل عفش ينبع
  • السياحة في جورجيا للعائلات السعودية
  • افضل شركة سيو في مصر
  • افضل مكتب سياحي في دبي
  • شركة نقل عفش الكويت سوبرموف
  • شركة تسليك مجاري بالدمام
  • جهاز كشف الذهب
  • شركة تنظيف مكيفات بخميس مشيط
  • رحلات في أرمينيا
  • هاف لوري نقل عفش
  • ارخص شركة نقل اثاث بالرياض
  • شركة براند ترافيل للسياحة في جورجيا
  • غسيل سيارات متنقل
  • حب القطيف للزواج
  • تجربتي مع الدعامة الذكرية
  • برنامج سياحي في جورجيا
  • شركات سياحية في موسكو
  • دليل إعلانات
  • فني غسالات
  • مؤسسة المعايرجي للموازين
  • سياسة الخصوصية
  • اتصل بنا
  • مشاركة أرباح ادسنس

© 2023 جميع الحقوق محفوظة… تطوير فريق عمل الريادة نيوز

No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • أخبار
    • أخبار مصر
    • اخبار الحوادث
    • أخبار عربية
    • أخبار عالمية
  • اقتصاد
  • عقارات
  • تعليم
  • لايف ستايل
    • جمال
      • بشرة
      • تجميل
      • شعر
      • موضة
  • رياضة
  • فن
  • تكنولوجيا

© 2023 جميع الحقوق محفوظة… تطوير فريق عمل الريادة نيوز