أسعار الفواكة والخضروات:
شهدت اليوم أستقرار في أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر،في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية، وهذا وفقًا لما تداولته البوابة الألكترونية لسوق العبور وهي كالأتي:
| نوع الصنف | الأصناف | السعر من | السعر إلى |
| خضار | طماطم | 2 | 4 |
| خضار | بطاطس | 3 | 5.5 |
| خضار | بصل | 2 | 3.5 |
| خضار | كوسة | 5 | 8 |
| خضار | جزر | 4 | 7 |
| خضار | فاصوليا | 25 | 35 |
| خضار | باذنجان بلدي | 1.5 | 3 |
| خضار | باذنجان رومي | 1.5 | 3 |
| خضار | باذنجان أبيض | 1.5 | 3 |
| خضار | فلفل رومي بلدي | 2 | 4 |
| خضار | فلفل حامي | 2 | 4 |
| خضار | فلفل الوان | 7 | 11 |
| خضار | ملوخية | 2 | 3 |
| خضار | خيار صوب | 4 | 7 |
| خضار | خيار بلدي | 2 | 3.5 |
| خضار | بامية | 14 | 20 |
| خضار | قلقاس | 5 | 9 |
| خضار | بطاطا | 0 | 2.5 |
| خضار | ثوم | 4 | 8 |
| خضار | زيتون تفاحي | 0 | 20 |
| خضار | زيتون عزيزي | 10 | 20 |
| خضار | ليمون بلدي | 5 | 11 |
| فاكهة | عنب بناتي أصفر | 4 | 6 |
| فاكهة | عنب بناتي أحمر | 4 | 7 |
| فاكهة | عنب أسود | 8 | 12 |
| فاكهة | تفاح مصري | 8 | 12 |
| فاكهة | تفاح أمريكي | 17 | 21 |
| فاكهة | البطيخ | 0 | 15 |
| فاكهة | الجوافة | 6 | 15 |
| فاكهة | التين | 5 | 8 |
| فاكهة | المانجو | 10 | 15 |




