تعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء الموافق 15 من شهر يناير 2020 فى جمهورية مصر العربية ، حيث أستقرت الأسعار مؤخراً ، فى بعض الشركات الكبرى المنتجة ، وبلغ سعر طن الأسمنت والحديد اليوم الأربعاء كالتالى .
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء
-سعر طن الحديد اليوم
إسم الشركة | أقل سعر | أعلى سعر |
اسعار حديد عز | 10450 جنيه | 10450 جنيه |
اسعار حديد بشاي | 10400 جنيه | 10400 جنيه |
اسعار حديد العتال | 10250 جنيه | 10250 جنيه |
اسعار حديد عطيه | 10100 جنيه | 10200 جنيه |
اسعار حديد سرحان | 10100 جنيه | 10200 جنيه |
اسعار حديد المراكبي | 10050 جنيه | 10100 جنيه |
اسعار حديد المصريين | 10100 جنيه | 10100 جنيه |
اسعار حديد مصر الكومي | 10000 جنيه | 10000 جنيه |
اسعار حديد المعادي | 10000 جنيه | 10000 جنيه |
اسعار حديد العشري | 10000 جنيه | 10000 جنيه |
اسعار حديد الجيوشي | 10000 جنيه | 10000 جنيه |
اسعار حديد مصر ستيل | 10050 جنيه | 10050 جنيه |
-سعر طن الأسمنت اليوم
اسم المنتج | اقل سعر | اعلي سعر |
سعر اسمنت المسلح | 805 جنية | 805 جنية |
سعر أسمنت النصر | 790 جنية | 790 جنية |
سعر أسمنت المهندس | غير متاح | غير متاح |
سعر اسمنت التعمير | غير متاح | غير متاح |
أسمنت أسيك المنيا | 800 جنية | 800 جنية |
أسمنت حورس | 790 جنية | 790 جنية |
أسمنت النهضة “الصخرة” | 780 جنية | 780 جنية |
أسمنت وادي النيل | غير متاح | غير متاح |
لافارج للأسمنت المخصوص | 790 جنية | 795 جنية |
اسمنت ميدكوم اسوان | 780 جنية | 785 جنية |
أسمنت العريش العسكري | 780 جنية | 780 جنية |
أسمنت سيناء | 780 جنية | 780 جنية |
أسمنت السويس | 795 جنية | 795 جنية |
أسمنت بورتلاند طرة | غير متاح | غير متاح |
أسمنت حلوان | 800 جنيه | 805 جنيه |
مصر بني سويف | 805 جنيه | 810 جنيه |
اسمنت السويدي | 805 جنيه | 810 جنيه |
جنوب الوادي | غير متاح | غير متاح |
اسمنت المسله | 780 جنية | 780 جنية |
موضوعات تهمك