أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك المصرية:
تشهد أسعار العملات العربية والأجنبية حالة من التراجع التدريجي على مدار الأسابيع الماضية، فقد تراوح سعر صرف الدولار اليوم الخميس الموافق 29 أغسطس بين 16.48 إلى 16.53 للشراء، بينما وصل سعر البيع من 16.58 إلى 16.63، أما عن سعر اليورو فشهد حالة من الأستقرار في معظم البنوك، والريال السعودي تراجع اليوم بشكل طفيف.
أسعار العملات العربية والأجنبية:
كما بلغ متوسط سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنوك إلي 20.82 للشراء، بينما سعر البيع 21.018 جنيه، وسعر اليورو قد بلغ متوسط السعر في البنوك 18.64 للشراء و18.80 للبيع، ومن خلال هذا الجدول التوضيجي نقدم لكم أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك المصرية اليوم.
قد يهمك الأمر .. بالتاتو-آسر-ياسين-يشعل-انستجرام-ببوستر-فيلم-شايب/
سعر الدولار في البنوك المصرية:
أعلى سعر للشراء في البنك الزراعى المصرى:
16.52 جنية
أقل سعر للبيع في بنك مصر إيران التنمية
16.59 جنية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
البنك الزراعى المصرى | 16.52 | 16.62 | أسبوعين |
بنك الإستثمار العربي AIB | 16.51 | 16.61 | يوم واحد |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 16.51 | 16.61 | 11 ساعة |
بنك المشرق | 16.51 | 16.61 | يوم واحد |
بنك الكويت الوطني NBK | 16.51 | 16.61 | يوم واحد |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 16.51 | 16.61 | يومين |
بنك قناة السويس | 16.51 | 16.61 | 13 ساعة |
بنك البركة | 16.51 | 16.61 | 11 ساعة |
اتش اس بى سى HSBC | 16.51 | 16.61 | يوم واحد |
بنك عودة | 16.51 | 16.61 | يوم واحد |
البنك المصرى الخليجى | 16.51 | 16.61 | يوم واحد |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 16.51 | 16.61 | 11 ساعة |
المصرف المتحد | 16.51 | 16.61 | 11 ساعة |
بنك بلوم | 16.50 | 16.60 | يومين |
المصرف العربى الدولى | 16.50 | 16.60 | يومين |
البنك العقاري المصري العربي | 16.50 | 16.60 | يومين |
بنك التنمية الصناعية | 16.50 | 16.60 | 10 ساعات |
كريدى أجريكول | 16.50 | 16.60 | يومين |
بنك الإسكندرية | 16.50 | 16.60 | يوم واحد |
بنك مصر | 16.50 | 16.60 | يومين |
البنك الأهلي المصري | 16.50 | 16.60 | يومين |
البنك الأهلى اليونانى | 16.50 | 16.60 | يومين |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 16.50 | 16.60 | يومين |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 16.50 | 16.60 | يوم واحد |
البنك المركزى المصرى | 16.49 | 16.62 | 7 ساعات |
بنك مصر إيران التنمية | 16.49 | 16.59 | يوم واحد |
بنك التعمير والإسكان | 16.49 | 16.59 | يوم واحد |
سعر اليورو في البنوك المصرية:
أعلى سعر للشراء في البنك الزراعى المصرى:
18.34 جنية
أقل سعر للبيع في بنك مصر إيران التنمية:
18.42 جنية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
البنك الزراعى المصرى | 16.52 | 16.62 | أسبوعين |
بنك الإستثمار العربي AIB | 16.51 | 16.61 | يوم واحد |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 16.51 | 16.61 | 11 ساعة |
بنك المشرق | 16.51 | 16.61 | يوم واحد |
بنك الكويت الوطني NBK | 16.51 | 16.61 | يوم واحد |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 16.51 | 16.61 | يومين |
بنك قناة السويس | 16.51 | 16.61 | 13 ساعة |
بنك البركة | 16.51 | 16.61 | 11 ساعة |
اتش اس بى سى HSBC | 16.51 | 16.61 | يوم واحد |
بنك عودة | 16.51 | 16.61 | يوم واحد |
البنك المصرى الخليجى | 16.51 | 16.61 | يوم واحد |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 16.51 | 16.61 | 11 ساعة |
المصرف المتحد | 16.51 | 16.61 | 11 ساعة |
بنك بلوم | 16.50 | 16.60 | يومين |
المصرف العربى الدولى | 16.50 | 16.60 | يومين |
البنك العقاري المصري العربي | 16.50 | 16.60 | يومين |
بنك التنمية الصناعية | 16.50 | 16.60 | 10 ساعات |
كريدى أجريكول | 16.50 | 16.60 | يومين |
بنك الإسكندرية | 16.50 | 16.60 | يوم واحد |
بنك مصر | 16.50 | 16.60 | يومين |
البنك الأهلي المصري | 16.50 | 16.60 | يومين |
البنك الأهلى اليونانى | 16.50 | 16.60 | يومين |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 16.50 | 16.60 | يومين |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 16.50 | 16.60 | يوم واحد |
البنك المركزى المصرى | 16.49 | 16.62 | 7 ساعات |
بنك مصر إيران التنمية | 16.49 | 16.59 | يوم واحد |
بنك التعمير والإسكان | 16.49 | 16.59 | يوم واحد |
سعر ريال السعودي في البنوك المصرية:
أعلى سعر للشراء في البنك المصرى الخليجى:
4.41 جنية
أقل سعر للبيع في البنك العربي الأفريقي الدولى:
4.43 جنية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
البنك المصرى الخليجى | 4.41 | 4.43 | 13 ساعة |
بنك عودة | 4.40 | 4.43 | 10 ساعات |
المصرف العربى الدولى | 4.40 | 4.43 | 13 ساعة |
اتش اس بى سى HSBC | 4.40 | 4.43 | يوم واحد |
بنك بلوم | 4.40 | 4.43 | ساعتين |
البنك المركزى المصرى | 4.40 | 4.43 | 7 ساعات |
بنك قناة السويس | 4.39 | 4.43 | 11 ساعة |
بنك مصر | 4.39 | 4.43 | 10 ساعات |
البنك الأهلي المصري | 4.39 | 4.43 | 11 ساعة |
بنك الإستثمار العربي AIB | 4.39 | 4.43 | يوم واحد |
البنك الزراعى المصرى | 4.39 | 4.44 | 6 أيام |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 4.39 | 4.43 | 11 ساعة |
بنك المشرق | 4.38 | 4.43 | 9 ساعات |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 4.38 | 4.43 | يوم واحد |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 4.38 | 4.43 | 8 ساعات |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 4.38 | 4.43 | يوم واحد |
كريدى أجريكول | 4.38 | 4.43 | يومين |
بنك الكويت الوطني NBK | 4.38 | 4.44 | 10 ساعات |
المصرف المتحد | 4.37 | 4.43 | 11 ساعة |
البنك الأهلى اليونانى | 4.37 | 4.44 | 12 ساعة |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 4.37 | 4.43 | يومين |
بنك مصر إيران التنمية | 4.37 | 4.43 | يوم واحد |
بنك الإسكندرية | 4.37 | 4.43 | 8 ساعات |
بنك التنمية الصناعية | 4.37 | 4.43 | 10 ساعات |
البنك العقاري المصري العربي | 4.36 | 4.46 | 10 ساعات |
بنك البركة | 4.33 | 4.46 | 10 ساعات |
بنك التعمير والإسكان | 4.32 | 4.48 | يومين |