سعر الذهب في عمان اليوم الاحد 21-6-2020 ، نتعرف من خلال هذا التقرير علي سعر جرام الذهب في سلطنة عُمان اليوم، حسب التعاملات في السوق.
وسجل سعر الذهب في عمان اليوم لاحد 21-6-2020 خلال التعاملات كالتالي:
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 21.60 ريال | $56.10 |
سعر الذهب عيار 22 | 19.80 ريال | $51.43 |
اسعار الذهب عيار 21 | 18.90 ريال | $49.09 |
اسعار الذهب عيار 18 | 16.20 ريال | $42.08 |
سعر الذهب عيار 14 | 12.60 ريال | $32.73 |
سعر الذهب عيار 12 | 10.80 ريال | $28.05 |
اسعار أوقية الذهب | 671.70 ريال | $1,745 |
اسعار جنيه الذهب | 151.19 ريال | $392.73 |
اسعار كيلو الذهب | 21,598 ريال | $56,103 |
- تابع سعر الذهب بعُمان لحظة بلحظة مع تحديث من خلال النقر هنا