تنشر جريدة “الريادة نيوز” سعر الذهب في قطر اليوم الثلاثاء 14-7-2020 بالريال القطري ، وننشر لحضراتكم من خلال هذا التقرير الموجز، سعر جرام الذهب بالريال القطري، وسعر الأونصية بمختلف أعيرة الذهب.
وقد جاءت سعر الذهب في قطر اليوم الثلاثاء 14-7-2020 كالتالى:
الوحدة | ريال قطري | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 211.00 | $57.95 | €51.07 |
اسعار الذهب عيار 22 | 193.42 | $53.12 | €46.81 |
سعر الذهب عيار 21 | 184.63 | $50.71 | €44.69 |
سعر الذهب عيار 18 | 158.25 | $43.46 | €38.30 |
اسعار الذهب عيار 14 | 123.09 | $33.81 | €29.79 |
اسعار الذهب عيار 12 | 105.50 | $28.98 | €25.54 |
سعر أوقية الذهب | 6,562 | $1,802 | €1,588 |
سعر الجنيه الذهب | 1,477 | $405.67 | €357.50 |
سعر كيلو الذهب | 211,003 | $57,952 | €51,070 |
ولمتابعة كافة التحديثات اليومية لمختلف أسعار الذهب في محلات الصياغة في قطر، وأسعار صرف العملات الأجنبية والعربيةفي البنوك الحكومية والعربية ، ولمعرفة كافة أسعار بورصة الدواجن والأسماك أيضاً يرجي الدخول علي الرابط من هــنـــــــــــا