تنشر جريدة “الريادة نيوز” سعر الذهب في قطر اليوم الخميس 16-7-2020 بالريال القطري ، وننشر لحضراتكم من خلال هذا التقرير الموجز، سعر جرام الذهب بالريال القطري، وسعر الأونصية بمختلف أعيرة الذهب.
وقد جاءت سعر الذهب في قطر اليوم الخميس 16-7-2020 كالتالى:
الوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 21.90 دينار | $58.07 |
سعر الذهب عيار 22 | 20.07 دينار | $53.23 |
اسعار الذهب عيار 21 | 19.16 دينار | $50.81 |
اسعار الذهب عيار 18 | 16.42 دينار | $43.55 |
سعر الذهب عيار 14 | 12.77 دينار | $33.87 |
سعر الذهب عيار 12 | 10.95 دينار | $29.04 |
اسعار أوقية الذهب | 680.98 دينار | $1,806 |
اسعار جنيه الذهب | 153.28 دينار | $406.50 |
اسعار كيلو الذهب | 21,896 دينار | $58,071 |
ولمتابعة كافة التحديثات اليومية لمختلف أسعار الذهب في محلات الصياغة في قطر، وأسعار صرف العملات الأجنبية والعربيةفي البنوك الحكومية والعربية ، ولمعرفة كافة أسعار بورصة الدواجن والأسماك أيضاً يرجي الدخول علي الرابط من هــنـــــــــــا