ينشر”الريادة نيوز” سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين 2020/6/22 وفقاً لتعاملات، وتأتى أسعار الدولار فى سوريا من أهم الإهتمامات التى يبحث عنها المواطنين السوريين عبر محرك بحث قوقل بشكل يومي، لمعرفة سعر الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، ويأتى الدولار من أهم العملات الصعبة فى سوريا وفى معظم البلاد العربية.
سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين 2020/6/22
سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي الآن | ||||
---|---|---|---|---|
العملة | رمز العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
الدولار الأمريكي (US DOLLAR) | USD | 434 | 438 | |
اليورو (EURO) | EUR | 483 | 488 | |
الجنيه الإسترليني (STERLING POUND) | GBP | 565 | 570 | |
الدولار الكندي (CANADIAN DOLLAR) | CAD | 330 | 333 | |
الكورون الدنماركي (DANISH KRONER) | DKK | 64 | 65 | |
الكورون النرويجي (NORWEGIAN KRONER) | NOK | 48 | 48 | |
الدينار الكويتي/جديد (KUWAITI DINAR) | KWD | 1,430 | 1,444 | |
الريال السعودي (SAUDI RIYAL) | SAR | 116 | 117 | |
الدينار الأردني (JORDANIAN DINAR) | JOD | 620 | 626 | |
الدينار البحريني (BAHRAINI DINAR) | BHD | 1,160 | 1,171 | |
الدرهم الإماراتي (EMIRATES DIRHAM) | AED | 119 | 121 | |
الريال القطري الجديد (QATARI RIYAL) | QAR | 119 | 120 | |
الريال العماني (OMANI RIAL) | OMR | 1,131 | 1,142 | |
الجنيه المصري (EGYPTIAN POUND) | EGP | 27 | 28 | |
الروبل الروسي (RUSSIAN RUBLE) | RUB | 7 | 7 | |
الليرة التركية (TURKISH LIRA) | TRY | 172 | 175 | |
الدينار الليبي (LIBYAN DINAR) | LYD | 730 | 744 |
سعر صرف الدولار الامريكي في دمشق | بيع | شراء |
---|---|---|
السعر في السوق السوداء | 2300 | 2215 |
السعر في البنك المركزي | 704 | 700 |
سعر صرف الدولار الامريكي في حلب | بيع | شراء |
---|---|---|
السعر في السوق السوداء | 2295 | 2210 |
السعر في البنك المركزي | 704 | 700 |
يذكر أن بما يخص سعر صرف العملة السورية مقابل العملات العربية والأجنبية بالنسبة لسبب تراجع السعر مقابل العملات الآخري، يأتى ذلك لقلة النقد الأجنبي فى البنك المركزى السوري، وكان دعت الحكومة السورية إلى إصدار قراراً هاماً بشأن الموارد والواردات عن عجز الحكومة السورية فى تغطية مستورداتها من الخارج.
ونوافيكم القراء الأعزاء بآخر المستجدات مع تحديث متواصل وحصري لحظة بلحظة من داخل البنك المركزى السوري لسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملة السورية، ونقوم من خلال هذا التقرير بالتحديث اليومي والمتواصل للسعر وفقاً للأسعار المتداولة بالبنوك.