ننشر لكم سعر الذهب في الاردن اليوم الاحد 26-7-2020 ، حيث يبحث الآن الألاف المواطنين في مملكة الأردن العربية عن سعر جرام الذهب بالدينار الأرني ولدى محلات الصاغة وأسعار الذهب بدون مصنعية.
و جاء سعر الذهب في الاردن اليوم الاحد 26-7-2020 كالتالي:
| الوحدة | السعر بالدينار الاردني |
| عيار 18 | 34.100 |
| عيار 21 | 38.500 |
| الأونصة الذهب | 1345 |
| الليرة الرشادي (العصملي) | 270 |
| الليرة الانجليزي | 308 |
متوسط اسعار جرام الذهب بسوق المال فى الاردن بالدينار الاردني
| الوحدة | دينار | دولار |
|---|---|---|
| عيار 24 | 43.35 | $61.14 |
| عيار 22 | 39.73 | $56.04 |
| عيار 21 | 37.93 | $53.50 |
| عيار 18 | 32.51 | $45.85 |
| عيار 14 | 25.28 | $35.66 |
| عيار 10 | 18.06 | $25.47 |
| الأوقية | 1,348.26 | $1,901.63 |
| الكيلو | 43,347.47 | $61,138.89 |
| الجنية | 346.78 | $489.11 |




